EcoFlow STREAM 5000
CARO5**Prix vérifié le 11 octobre 2026. Le prix final peut varier.
Batterie solaire pour la maison de 5 024 Wh, avec 4 entrées MPPT et jusqu’à 5 000 W de panneaux sur la STREAM 5000. Stockage extensible, pilotage par l’application EcoFlow. Choisis la version et le contenu du pack selon ton installation.
Pourquoi utiliser notre lien et notre code ?
Historique des prix de EcoFlow STREAM 5000
| Période | Prix |
|---|---|
| Du 26 Sep 2026 au aujourd'hui | 1799,00 € |
Vidéo
Description
Bon, si ton objectif est de garder une partie de ta production solaire pour le soir, l’EcoFlow STREAM 5000 se place clairement du côté de la maison. Avec 5,024 kWh de stockage dans l’unité principale, elle vise les foyers qui veulent décaler leur consommation, une fois que les panneaux produisent moins ou plus du tout.
Je la vois surtout comme une réserve pour les besoins du quotidien, à dimensionner selon ton installation et les appareils que tu veux alimenter. La capacité est une chose, la puissance disponible à un instant donné en est une autre, et c’est bien la configuration choisie qui fait la différence.
À qui s’adresse ce produit ?
Tu pars de zéro et tu prévois une installation solaire domestique ? Cette gamme permet d’associer production, stockage et gestion depuis l’application. Elle prend surtout son sens si tu as du surplus en journée et des consommations qui continuent le soir.
Si tu possèdes déjà une STREAM, vérifie la compatibilité de tes références exactes avant d’acheter. EcoFlow évoque les générations précédentes sur son site français, mais ses informations ne confirment pas encore clairement toutes les associations ni leur disponibilité. Je ne te conseillerais donc pas cet achat sur la seule promesse de réutiliser tes anciennes batteries.
Caractéristiques à connaître
La STREAM 5000 avec entrée solaire dispose de quatre entrées MPPT indépendantes, pour une puissance photovoltaïque annoncée jusqu’à 5 000 W au total. La version AC répond à un autre besoin : elle n’offre pas ces entrées directes pour les panneaux. Attention donc à la version sélectionnée, même si les noms se ressemblent.
La batterie utilise une chimie LiFePO4. EcoFlow annonce 10 000 cycles avec 60 % de capacité restante dans ses conditions d’essai, ainsi qu’une garantie de 10 ans selon ses conditions. Avec environ 45,4 kg pour l’unité STREAM 5000, prévois surtout un emplacement durable et adapté.
Quelle autonomie au quotidien ?
L’intérêt est de conserver l’énergie pour plus tard : éclairage, box Internet, réfrigérateur ou autres consommations du foyer, dans les limites du raccordement retenu. Les 5 024 Wh sont une capacité nominale ; les pertes de conversion et la réserve réglée dans l’application réduisent l’énergie effectivement disponible.
Une climatisation ou un lave-linge demandent aussi de la puissance. EcoFlow distingue 2 500 W hors réseau sur l’unité seule et jusqu’à 3 000 W avec une batterie d’extension. Cela ne signifie pas que tous tes appareils peuvent fonctionner ensemble : vérifie leurs pointes, le total demandé et le mode de fonctionnement prévu.
Recharge solaire et installation à domicile
Avec la version solaire, les panneaux compatibles se raccordent aux entrées dédiées, dans les limites électriques indiquées par EcoFlow. La production réelle dépend du nombre de panneaux, de leur orientation, de l’ombre et de la saison. Le contenu du pack est à vérifier : batterie seule, extension et panneaux ne désignent pas le même équipement livré.
Le classement « Kit Plug & Play domicile » décrit la famille de produits. Les conditions de raccordement, les démarches éventuelles et la puissance utilisable restent à vérifier selon ton installation et ton pays. Une puissance maximale annoncée n’est pas une autorisation générale d’injecter cette puissance sur le réseau.
Extension et pilotage depuis l’application
L’ajout de batteries d’extension compatibles sert à augmenter la réserve disponible. Pour une installation existante, fais confirmer l’association entre la nouvelle unité et chaque référence déjà en place, en particulier les anciennes STREAM AC et AC Pro.
L’application EcoFlow centralise les réglages et le suivi. Les possibilités de pilotage dépendent notamment du compteur compatible et des accessoires retenus ; certaines fonctions demandent une connexion Internet ou un abonnement. L’intérêt, au quotidien, est de rapprocher le stockage de tes habitudes de consommation.
Pourquoi acheter sur La Planète de Caro ?
Nos liens te dirigent vers la boutique officielle EcoFlow : tu achètes auprès de la marque, qui gère la commande, le stock, la livraison et le service après-vente. La garantie et le contenu exact du pack sont ceux précisés par EcoFlow au moment de l’achat.
Côté tarif, pour te donner un ordre d’idée concret : Prix conseillé 1899,00 €, déjà en promo à 1799,00 € chez la marque, puis 1709,05 € avec notre code CARO5 (-5% en plus).
Tu hésites entre plusieurs marques ? Notre comparatif des batteries solaires maison autour de 5 kWh aide à choisir selon l’application, l’évolution du stockage et l’installation. Cette fiche détaille le modèle et son offre.
Spécifications techniques
| Capacité | 5 024,00 Wh |
|---|---|
| Poids net | 45,40 kg (100,09 lb) |
| Dimensions | 295 × 488,5 × 298 mm (table technique EcoFlow) |
| Puissance de sortie totale | 2 500 W sur batterie, unité seule (3 000 W avec extension) |
| Nombre de sorties CA | 1,00 |
| Sortie CA max | 2 500 W seul sur batterie ; 3 000 W avec extension |
| Charge via l\'alimentation électrique | 3 000,00 W |
| Recharge solaire | 5 000,00 W |
| Composition chimique de la batterie | LiFePO4 |
| Écran | ✓ |
| Wi-Fi | ✓ |
| Bluetooth | ✓ |
| Application | ✓ |
| Garantie | 10,00 an |
| Bruit | Moins de 30 dB (annonce EcoFlow) |
| Cycles de vie | 10 000 cycles à 60 % de capacité restante (conditions EcoFlow) |
| Température de fonctionnement | −20 à +55 °C ; autochauffage pour charge à basse température |
| Fonction UPS | ✓ |
| Indice d\'étanchéité | IP65 |
| Nombre entrée MPPT | 4,00 |
| Tension d’entrée maximale | 60,00 V |
| Sortie CA raccordée au réseau | 800 W / jusqu’à 3 000 W selon configuration et raccordement |
| Entrée de charge CA | 3 000 W côté CA ; batterie principale 2 500 W max. |
| Connectique | 4 entrées PV ; 1 prise CA pour appareils ; port réseau distinct ; port d’extension |
| Connectivité | Wi-Fi / Bluetooth / CAN |
| Évolutivité du stockage | Environ 15 kWh par unité avec deux extensions ; jusqu’à six unités en système, environ 90 kWh |
| Fonctions de l’application | Autoconsommation, programmation, optimisation selon météo/tarifs, écrêtage des pics ; mode local avec compteur compatible, fonctions réduites hors ligne |
| Installation et raccordement | Solution enfichable ; raccordement de puissance supérieure au tableau par un professionnel |
| Bascule en alimentation de secours | Secours automatique sur prise CA ; délai non chiffré dans la fiche française |
Comparer avec des produits similaires
1799,00 €
Ce produit
|
1699,00 €
Voir le produit
|
1799,00 €
Voir le produit
|
1899,00 €
Voir le produit
|
|
|---|---|---|---|---|
| Capacité | 5 024,00 Wh | 5 120,00 Wh | 5 120,00 Wh | 5 200,00 Wh |
| Poids net | 45,40 kg (100,09 lb) | 58,50 kg (128,97 lb) | Pack complet à confirmer ; 16,9 kg pour l’onduleur seul | 65,00 kg (143,30 lb) |
| Dimensions | 295 × 488,5 × 298 mm (table technique EcoFlow) | 78 × 44 × 23 cm (H × L × P), fiche commerciale ; hauteur à confirmer avec le modèle livré | Environ 52 × 53 × 40 cm (H × L × P), estimation avec une B050 et roulettes | 456 × 284,3 × 587,5 mm (ordre de la fiche ALLPOWERS) |
| Puissance de sortie totale | 2 500 W sur batterie, unité seule (3 000 W avec extension) | 6 200,00 W | 6 200,00 W | 2 400,00 W |
| Nombre de sorties CA | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Recharge solaire | 5 000,00 W | 6 500,00 W | 6 500,00 W | 2 000,00 W |
| Composition chimique de la batterie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 semi-solide (présentation actuelle ALLPOWERS) |
| Application | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garantie | 10,00 an | 10,00 an | 10,00 an | 5,00 an |
| Bruit | Moins de 30 dB (annonce EcoFlow) | - | - | - |
| Cycles de vie | 10 000 cycles à 60 % de capacité restante (conditions EcoFlow) | 6000 | 6000+ | Plus de 6 000 cycles à 80 % de capacité (annonce ALLPOWERS) |
| Température de fonctionnement | −20 à +55 °C ; autochauffage pour charge à basse température | Onduleur : −10 à +50 °C (notice) | Onduleur : −10 à +50 °C (notice) | -20 à +60 |
| Fonction UPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indice d\'étanchéité | IP65 | Non communiqué dans les documents consultés | Non communiqué dans les documents consultés | IP65 |
| Nombre entrée MPPT | 4,00 | 1 entrée PV documentée ; nombre de trackers indépendants non précisé | 1 entrée PV documentée ; nombre de trackers indépendants non précisé | 2,00 |
| Tension d’entrée maximale | 60,00 V | 500,00 V | 500,00 V | 100,00 V |
| Sortie CA raccordée au réseau | 800 W / jusqu’à 3 000 W selon configuration et raccordement | Injection réseau non confirmée ; entrée secteur et dérivation documentées | Injection réseau non confirmée ; entrée secteur et dérivation documentées | 800 W par défaut ; réglage matériel de 0 à 2 400 W |
| Entrée de charge CA | 3 000 W côté CA ; batterie principale 2 500 W max. | - | - | 2 400 W max. (entrée CA) |
| Connectique | 4 entrées PV ; 1 prise CA pour appareils ; port réseau distinct ; port d’extension | Entrée AC, bornes PV +/−, deux sorties AC et borniers AC OUT ; port RS232/Wi-Fi | Entrée AC, bornes PV +/−, deux sorties AC et borniers AC OUT ; liaison batterie RS485 | 2 entrées solaires MPPT, 2 prises CA pour appareils, port réseau et 2 ports de parallèle |
| Connectivité | Wi-Fi / Bluetooth / CAN | RS232/Wi-Fi ; WLAN et GPRS annoncés pour le suivi mobile, module fourni à confirmer | RS485 batterie ; RS232/Wi-Fi ; suivi mobile via module Wi-Fi/GPRS optionnel | Wi-Fi et Bluetooth ; compteurs ALLPOWERS et Shelly compatibles |
| Évolutivité du stockage | Environ 15 kWh par unité avec deux extensions ; jusqu’à six unités en système, environ 90 kWh | 5,12 kWh intégrés ; extension non annoncée | 5,12 à 20,48 kWh : une à quatre B050 au total | Trois BS5000 Pro au total : 15,6 kWh ; liaison par câbles de parallèle |
| Fonctions de l’application | Autoconsommation, programmation, optimisation selon météo/tarifs, écrêtage des pics ; mode local avec compteur compatible, fonctions réduites hors ligne | Suivi en temps réel de la charge et de la décharge via WLAN/GPRS ; nom de l’application et équipement fourni à confirmer | Suivi à distance de l’onduleur via module Wi-Fi/GPRS optionnel ; nom de l’application et fonctions avancées à confirmer | Batterie, production solaire, consommation et réglages de charge ; modes priorité stockage ou priorité aux appareils ; pilotage avec compteur compatible |
| Installation et raccordement | Solution enfichable ; raccordement de puissance supérieure au tableau par un professionnel | Notice avec câblage AC/PV et personnel qualifié ; branchement domestique sur simple prise non confirmé | Notice avec câblage AC/PV et personnel qualifié ; branchement domestique sur simple prise non confirmé | Plug-and-play annoncé pour la plupart des usages ; raccordement et compteur selon installation |
| Bascule en alimentation de secours | Secours automatique sur prise CA ; délai non chiffré dans la fiche française | 10 ms typiques en mode UPS ; 20 ms en mode appareils | 10 ms typiques en mode UPS ; 20 ms en mode appareils | Moins de 15 ms annoncés ; charges raccordées au circuit de secours |
Notre verdict
Avantages
- Capacité nominale de 5,024 kWh pour décaler la consommation
- Quatre MPPT sur la version solaire
- Stockage extensible avec les modules compatibles
Inconvenients
- Environ 45,4 kg pour l’unité principale
- Rétrocompatibilité à confirmer pour chaque ancienne référence
- Puissance disponible dépendante de la configuration
À envisager pour stocker un surplus solaire domestique et l’utiliser plus tard. Si tu as déjà une STREAM, fais confirmer la compatibilité exacte avant de choisir ce modèle.
Avis clients
Avis
Il n'y a pas encore d'avis pour ce produit.
Seuls les clients ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Informations complémentaires
| Option | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| STREAM 5000 | 1799,00 € 1709,05 € | En stock |
| STREAM 5000 + 4 panneaux solaires rigides de 500 Wp | 2399,00 € 2279,05 € | En stock |
| STREAM 5000 + 8 panneaux solaires rigides de 500 Wp | 2999,00 € 2849,05 € | En stock |
| STREAM 5000 + 1 × batterie d'extension 5000 | 2948,00 € 2800,60 € | En stock |
| STREAM 5000 + 1 × batterie d'extension 5000 + 8 × panneaux solaires rigides de 500 W | 4248,00 € 4035,60 € | En stock |
| STREAM 5000 + 2 × batteries d’extension 5000 + 8 × panneaux solaires rigides de 500 W | 5599,00 € 5319,05 € | En stock |




